2025学党史强素质作表率系列第一讲
2025年绿肥红瘦系列圆环图 - 绿肥红瘦系列圆环图 Unnamed: 0 一月二月三月四月五月六月马十 679086374460何九 756820705137钱七 378358897088王五 444540575670周六 847870981990王五.1 998930622269
2025年绿色溢然系列之圆环图 - 绿色溢然系列之圆环图 Unnamed: 0 一月二月三月四月五月六月马十 679086374460何九 756820705137钱七 378358897088王五 444540575670周六 847870981990王五.1 998930622269
2025年绿肥红瘦系列之折线图 - 绿肥红瘦系列之折线图 Unnamed: 0 一月二月三月四月五月六月马十 679086374460何九 756820705137钱七 378358897088王五 444540575670周六 847870981990王五.1 998930622269
2025年红蓝相间系列之折线图 - 红蓝相间系列之折线图 Unnamed: 0 一月二月三月四月五月六月马十 679086374460何九 756820705137钱七 378358897088王五 444540575670周六 847870981990陈七 998930622269
2025年浪漫粉系列之饼图 - 浪漫粉系列之饼图 Unnamed: 0 一月二月三月四月五月六月马十 679086374460何九 756820705137钱七 378358897088王五 444540575670周六 847870981990王五.1 998930622269
2025年蓝绿清新系列柱形图 - 蓝绿清新柱形图 Unnamed: 0 张三李四王五周六钱七林八一月 240760421696880552二月 644415167170457499三月 668274404406757461四月 277632386726464223五月 165580303140461707六月 725533389279157487Unnamed: 7 Unnamed: 8 张三李四王五周六钱七林八一月.1 9495149260229252二月.1 106198217224282327
2025年纯蓝系列饼形图 - 纯蓝系列饼形图 Unnamed: 0 一月二月三月四月五月六月张德 679086374460刘能 756820705137王方 678358897088李雪 644540575670方禾 847870981990何囧 9989306222692025学党史强素质作表率系列第一讲
2025年科技光感彩色多系列百分比条形图表 - Sheet1 类别 传媒地产旅游教育数据1 1181509878数据2 8613889120数据3 9914412170数据4 1266598148
2025年中国风系列单线趋势分析折线图表 - 折线图6 姓名 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月A产品 67861339110073691088011198142
2025年粉色多彩系列图表之条形图 - 粉色多彩——条形图 Unnamed: 0 张三李四王五周六钱七林八何九马十一月 240360421696880552681305二月 244415667870657499564732
2025年简约渐变多系列柱形图 对比分析 图表 - Sheet1 姓名 一月二月三月四月李芳 1331089343赵琳 1381108650钱冰 1209870542025学党史强素质作表率系列第一讲
2025年绿肥红瘦系列之堆积面积图 - 绿肥红瘦系列之堆积面积图 Unnamed: 0 一月二月三月四月五月六月马十 679086374460何九 756820705137钱七 378358897088王五 444540575670周六 847870981990王五.1 998930622269
2025年紫罗蓝系列之堆积面积 - 紫罗蓝系列之堆积面积 Unnamed: 0 马十何九钱七王五周六陈七一月 677537448499二月 906883457889三月 862058407030四月 377089579862五月 445170561922六月 603788709069
2025年中国风系列面积图表组合 - 面积图4 姓名 刘英张丽李芳王伟陈珂A产品 2050709990B产品 4565559075C产品 35708550100D产品 9850677823